FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS DATAS DE INÍCIO
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| Até janeiro de 2021 | 10,16 |
| Até fevereiro de 2021 | 9,86 |
| Até março de 2021 | 8,97 |
| Até abril de 2021 | 8,04 |
| Até maio de 2021 | 7,63 |
| Até junho de 2021 | 6,61 |
| Até julho de 2021 | 5,97 |
| Até agosto de 2021 | 4,90 |
| Até setembro de 2021 | 3,99 |
| Até outuro de 2021 | 2,75 |
| Até novembro de 2021 | 1,58 |
| Até dezembro de 2021 | 0,73 |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, REMUNERAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2022
| SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
| Até 1.212,00 | 7,5% |
| De 1.212,01 até 2.427,35 | 9% |
| De 2.427,36 até 3.641,03 | 12% |
| De 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO 2022
| BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE FAIXA DE VALORES |
| Até 1.212,00 | 7,5% |
| De 1.212,01 até 2.427,35 | 9% |
| De 2.427,36 até 3.641,03 | 12% |
| De 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
| DE 7.087,23 ATÉ 12.136,79 | 14,5% |
| DE 12.136,80 ATÉ 24.273,57 | 16,5% |
| 24.273,58 ATÉ 47.333,46 | 19% |
| Acima de 47.333,46 | 22% |
Fonte: Portaria interministerial MTP/ME Nº 12, 17/01/2022